Выбор размера парафойла Pansh
Для новичков, решивших обучаться
самостоятельно:
1. Начните с чтения теории о движения с кайтом для новичков и переходите к практической части.
2. Обучение пилотированию.
Ветер слабый: 2 - 4м/сек. В течении часа Вы разберётесь с распределением тяги купола в ветровом окне и обретёте навыки в управлении кайтом.
Я не рекомендую специально для этого покупать пилотажку. Разумно использовать полноценный четырёхстропный кайт на ручках или на планке. В слабый ветер (2 - 4м/сек) он послужит Вам пилотажкой для обучения, а в среднесильные ветра (от 4м/сек) - спортивным полнофункциональным кайтом для катания.
3. Обучение в движении на лыжах или борде с кайтом. Ветер средний: 3 - 7м/сек. Через несколько часов Вы уже будете знать, что такое галфинд, бейдевинд, лавировка и сможете самостоятельно проехать на лыжах или борде, управляя кайтом.
4. Чтобы получать удовольствие от скорости, от полётов и от освоения трюков более сложных, чем галс в одну сторону, выбирайте правильный размер парафойла.
Выбор парафойла на ручках при движении по снегу
| вес | скорость ветра (м/сек) | площадь купола (м.кв) опыт начальный | площадь купола (м.кв) опыт средний |
50кг | 2 - 5 4 - 8 7 - 10 | Flux 5.0/6.0/7.0 Adam 5.5/6.5 Legend 5.5 Blaze 5.0/7.0 Ace 5.0/6.0/7.0 Flux 3.0/4.0/5.0 Adam 4.5 Legend 3.0/4.5 Blaze 3.0/5.0 Ace 3.0/3.5/4.0/4.5/5.0 Flux 2.0/3.0 Legend 2.0/3.0 Blaze 3.0 Ace 2.0/2.5/3.0 | Sprint 8.7 Sprint 5.0 Sprint 1.9/2.3/3.3 |
60кг | 2 - 5 4 - 8 7 - 10 | Flux 7.0 Adam 8.5/10.5 Blaze 7.0/10.0 Ace 6.0/7.0/8.0/9.0 Flux 5.0/6.0 Adam 4.5/5.5/6.5 Legend 4.5/5.5 Blaze 5.0/7.0 Ace 4.0/4.5/5.0/6.0 Flux 4.0/5.0 Adam 4.5 Legend 3.0/4.5 Blaze 5.0 Ace 2.5/3.0/3.5/4.0/4.5 | Sprint 8.7 Sprint 5.0 Sprint 5.0 |
70кг | 2 - 5 4 - 8 7 - 10 | Flux 7.0 Adam 8.5 Legend 5.5 Blaze 7.0/10.0 Ace 6.0/7.0/8.0/9.0 Flux 5.0/6.0/7.0 Adam 5.5/6.5 Legend 5.5 Blaze 5.0/7.0 Ace 5.0/6.0/7.0 Flux 4.0/5.0 Adam 4.5 Legend 3.0/4.5/5.5 Blaze 5.0 Ace 3.0/3.5/4.0/4.5/5.0 | Sprint 8.7/10.2 Sprint 8.7 Sprint 5.0 |
75кг | 2 - 5 4 - 8 7 - 10 | Flux 7.0 Adam 8.5/10.5 Blaze 7.0/10.0 Ace 7.0/8.0/9.0 Flux 5.0/6.0/7.0 Adam 5.5/6.5 Legend 5.5 Blaze 5.0/7.0 Ace 5.0/6.0/7.0 Flux 4.0/5.0 Adam 4.5/5.5 Legend 4.5/5.5 Blaze 5.0 Ace 3.0/3.5/4.0/4.5/5.0 | Sprint 8.7/10.2 Sprint 8.7 Sprint 5.0 |
80кг | 2 - 5 4 - 8 7 - 10 | Flux 7.0 Adam 8.5/10.5 Blaze 7.0/10.0 Ace 7.0/8.0/9.0 Flux 6.0/7.0 Adam 6.5/8.5 Blaze 7.0 Ace 5.0/6.0/7.0/8.0 Flux 4.0/5.0/6.0 Adam 4.5/.5 Legend 3.0/4.5/5.5 Blaze 5.0 Ace 3.0/3.5/4.0/4.5/5.0 | Sprint 8.7/10.2 Sprint 8.7 Sprint 5.0 |
90кг | 2 - 5 4 - 8 7 - 10 | Blaze 12.5 Ace 8.0/9.0/12.0 Flux 7.0 Adam 8.5/10.5 Blaze 7.0/10.0 Ace 6.0/7.0/8.0 Flux 5.0/6.0 Adam 4.5/5.5/6.5 Legend 4.5/5.5 Blaze 5.0 Ace 4.0/4.5/5.0/6.0 | Sprint 8.7/10.2 Sprint 8.7 Sprint 5.0 |
100кг | 2 - 5 4 - 8 7 - 10 | Blaze 10.5/12.5 Ace 9.0/12.0 Flux 7.0 Adam 8.5/10.5 Blaze 10.0 Ace 7.0/8.0/9.0 Flux 5.0/6.0/7.0 Adam 5.5/6.5 Legend 5.5 Blaze 5.0/7.0 Ace 4.5/5.0/6.0/7.0 |
Sprint 10.2 Sprint 8.7/10.2 Sprint 5.0 |
110кг | 2 - 5 4 - 8 7 - 10 | Blaze 12.5 Ace 12.0 Adam 10.5 Blaze 10.0/12.5 Ace 8.0/9.0/12.0 Flux 7.0 Adam 8.5 Blaze 7.0/10.0 Ace 6.0/7.0/8.0 | Sprint 10.2 Sprint 8.7/10.2 Sprint 8.7 |
Выбор парафойла на планке при движении по снегу и по воде (твинтип)
вес | скорость ветра (м/сек) | площадь купола (м.кв) опыт начальный | площадь купола (м.кв) опыт средний |
50кг | 2 - 10 5 - 12 8 - 15 |
Adam 10.5 Blaze II 10.0 Genesis 10.0/11.0 Hawk 10.0/11.0 Adam 6.5/8.5 Blaze II 7.0 Genesis 8.0/9.0 Hawk 8.0/9.0/10.0 Adam 4.5/5.5/6.5 Blaze II 5.0/7.0 Genesis 6.0 Hawk 7.0/8.0 | Aurora 10.0/12.0 Kestrel 10.0/12.0 Aurora 8.0/10.0 Kestrel 8.0/10.0/12.0 Aurora 8.0 Kestrel 6.0/8.0 |
60кг | 2 - 9 5 - 12 8 - 15 |
Adam 10.5 Blaze II 10.0/12.0 Genesis 10.0/11.0/12.0 Hawk 11.0/12.0 Adam 8.5 Blaze II 7.0/10.0 Genesis 8.0/9.0 Hawk 9.0/10.0 Adam 5.5/6.5 Blaze II 5.0/7.0 Genesis 6.0/8.0 Hawk 7.0/8.0/9.0 | Aurora 10.0/12.0/15.0 Kestrel 10.0/12.0/15.0 Aurora 8.0/10.0 Kestrel 8.0/10.0/12.0 Aurora 8.0 Kestrel 6.0/8.0/10.0 |
70кг | 2 - 9 5 - 12 8 - 15 |
Adam 10.5 Blaze II 10.0/12.0 Genesis 11.0/12.0 Hawk 11.0/12.0 Adam 8.5/10.5 Blaze II 7.0/10.0 Genesis 8.0/9.0 Hawk 8.0/9.0/10.0 Adam 5.5/6.5 Blaze II 5.0/7.0 Genesis 6.0/8.0 Hawk 7.0/8.0 | Aurora 10.0/12.0/15.0 Kestrel 10.0/12.0/15.0/18.0 Aurora 8.0/10.0/12.0 Kestrel 8.0/10.0/12.0 Aurora 8.0/10.0 Kestrel 6.0/8.0/10.0 |
75кг | 2 - 9 5 - 12 8 - 15 |
Adam 10.5 Blaze II 10.0/12.0 Genesis 11.0/12.0 Hawk 12.0 Adam 8.5/10.5 Blaze II 7.0/10.0/12.0 Genesis 8.0/9.0/10.0 Hawk 9.0/10.0/11.0 Adam 5.5/6.5/8.5 Blaze II 5.0/7.0/10.0 Genesis 6.0/8.0/9.0 Hawk 7.0/8.0/9.0/10.0 | Aurora 10.0/12.0/15.0/19.0 Kestrel 10.0/12.0/15.0/18.0/21.0 Aurora 8.0/10.0/12.0 Kestrel 8.0/10.0/12.0/15.0 Aurora 8.0/10.0 Kestrel 6.0/8.0/10.0/12.0 |
80кг | 2 - 9 5 - 12 8 - 15 | Blaze II 10.0/12.0 Genesis 12.0 Hawk 12.0 Adam 8.5/10.5 Blaze II 10.0/12.0 Genesis 9.0/10.0/ 11.0/12.0 Hawk 8.0/9.0/10.0/11.0 Adam 5.5/6.5/8.5 Blaze II 7.0/10.0 Genesis 6.0/8.0/9.0 Hawk 7.0/8.0/9.0 | Aurora 10.0/12.0/15.0/19.0 Kestrel 10.0/12.0/15.0/18.0/21.0 Aurora 8.0/10.0/12.0 Kestrel 8.0/10.0/12.0/15.0 Aurora 8.0/10.0 Kestrel 6.0/8.0/10.0/12.0 |
90кг | 2 - 9 5 - 12 8 - 15 |
Blaze II 12.0 Genesis 12.0 Hawk 12.0 Adam 10.5 Blaze II 12.0 Genesis 11.0/12.0 Hawk 11.0/12.0 Adam 6.5/8.5 Blaze II 7.0/10.0 Genesis 8.0/9.0/10.0 Hawk 9.0/10.0/11.0 | Aurora 12.0/15.0/19.0 Kestrel 10.0/12.0/15.0/18.0/21.0 Aurora 10.0/12.0/15.0 Kestrel 10.0/12.0/15.0/18.0 Aurora 8.0/10.0 Kestrel 8.0/10.0/12.0 |
100кг | 2 - 8 5 - 11 7 - 14 10 - 17 | Blaze II 12.0 Genesis 12.0 Hawk 12.0 Blaze II 10.0/12.0 Genesis 11.0/12.0 Hawk 11.0/12.0 Adam 8.5/10.5 Blaze II 7.0/10.0 Genesis 6.0/8.0 Hawk 7.0/8.0/9.0 | Aurora 15.0/19.0 Kestrel 15/18/21 Aurora 12.0/15.0 Kestrel 12.0/15.0/18.0/21.0 Aurora 10.0/12.0 Kestrel 10.0/12.0/15.0/18.0 Aurora 8.0/10.0 Kestrel 6.0/8.0/10.0/12.0 |
110кг | 2 - 8 5 - 11 7 - 14 10 - 17 | Blaze II 12.0 Genesis 120 Hawk 12.0 Blaze II 10.0 Genesis 8.0/9.0/10.0/11.0 Hawk 9.0/10.0/11.0/12.0 | Aurora 15.0/19.0 Kestrel 15.0/18.0/21.0 Aurora 15.0/19.0 Kestrel 12.0/15.0/18.0/21.0 Aurora 12.0/15.0 Kestrel 10.0/12.0/15.0/18.0 Aurora 8.0/10.0/12.0 Kestrel 8.0/10.0/12.0/15.0 |
- При уменьшении/увеличений веса кайтера на каждые 10кг, площадь купола уменьшается/увеличивается на 1м.кв.
- В кайтсерфинге, при движении по воде на твинтипе, ветровой диапазон сместится на 2 м/сек в сторону бОльших ветров.
- В сноукайтинге, при движении по льду или скользкому насту, площадь кайта можно брать в полтора раза меньшую, а при движении по рыхлому снегу - чуть большую.
- В лендкайтинге, при движении по земле, траве, асфальту, песку и пр., площадь купола зависит от конкретного покрытия поверхности.
- Фактический ветровой диапазон будет варьироваться в зависимости от уровня мастерства кайтера, используемого снаряда скольжения и длины строп.
Если Вы ещё не знаете, какой купить кайт, тогда посмотрите:
выбор кайта
- ручки или планка?
- парафойл или надувастик? :) :)
- лыжи или сноуборд? :) :)